Leírás
Európai férfi pulóver méretezési táblázat
Méret | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Hossz (cm) |
---|---|---|---|
S | 88-94 | 76-82 | 68-71 |
M | 95-101 | 83-89 | 71-74 |
L | 102-109 | 90-97 | 74-77 |
XL | 110-117 | 98-105 | 77-80 |
XXL | 118-125 | 106-113 | 80-83 |
XXXL | 126-133 | 114-121 |
83-86 |
Férfi nadrág mérettáblázata
EU Méret | Derék (cm) | Csípő (cm) | Hosszúság (cm) |
---|---|---|---|
28 | 71-73 | 88-90 | 81-84 |
30 | 74-76 | 91-93 | 82-85 |
32 | 77-81 | 94-98 | 83-86 |
34 | 82-86 | 99-103 | 84-87 |
36 | 87-91 | 104-108 | 85-88 |
38 | 92-96 | 109-113 | 86-89 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!