Leírás
Európai férfi pólóméretezési táblázat
Méret | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Hossz (cm) |
---|---|---|---|
S | 88-94 | 76-82 | 68-71 |
M | 95-101 | 83-89 | 71-74 |
L | 102-109 | 90-97 | 74-77 |
XL | 110-117 | 98-105 | 77-80 |
XXL | 118-125 | 106-113 | 80-83 |
XXXL | 126-133 | 114-121 | 83-86 |
Fontos! Ez a termék kizárólag a mi webshopunkban forgalmazható, és egyedileg csak nálunk vásárolható meg. Máshol nem elérhető, így biztosítjuk az egyediséget és a minőséget vásárlóink számára.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!